Prefeituras › Rio de Janeiro
Como o dinheiro federal de emendas parlamentares chega — ou não — nos municípios de Rio de Janeiro (RJ).
Dados públicos oficiais · Atualização recorrente · Metodologia própria CONFORMIDE
Municípios de RJ ordenados por volume empenhado.
| # | Município | Empenhado | Pago | Pendente | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de JaneiroRJ | R$ 1,0 bi | R$ 703,5 mi | R$ 322,0 mi | 942 | |
| 2 | Duque de CaxiasRJ | R$ 389,5 mi | R$ 334,9 mi | R$ 54,6 mi | 163 | |
| 3 | São João de MeritiRJ | R$ 384,8 mi | R$ 302,5 mi | R$ 82,3 mi | 153 | |
| 4 | Campos dos GoytacazesRJ | R$ 270,8 mi | R$ 203,3 mi | R$ 67,5 mi | 134 | |
| 5 | Belford RoxoRJ | R$ 216,4 mi | R$ 174,3 mi | R$ 42,1 mi | 91 | |
| 6 | Nova IguaçuRJ | R$ 213,6 mi | R$ 114,8 mi | R$ 98,8 mi | 174 | |
| 7 | NiteróiRJ | R$ 190,1 mi | R$ 106,9 mi | R$ 83,2 mi | 188 | |
| 8 | São GonçaloRJ | R$ 179,1 mi | R$ 125,2 mi | R$ 53,9 mi | 110 | |
| 9 | ItaboraíRJ | R$ 164,6 mi | R$ 82,6 mi | R$ 82,0 mi | 96 | |
| 10 | MagéRJ | R$ 131,4 mi | R$ 124,0 mi | R$ 7,4 mi | 46 | |
| 11 | Cabo FrioRJ | R$ 125,7 mi | R$ 82,3 mi | R$ 43,4 mi | 72 | |
| 12 | Nova FriburgoRJ | R$ 124,9 mi | R$ 74,3 mi | R$ 50,5 mi | 113 | |
| 13 | PetrópolisRJ | R$ 111,2 mi | R$ 73,3 mi | R$ 37,9 mi | 81 | |
| 14 | MesquitaRJ | R$ 104,1 mi | R$ 91,6 mi | R$ 12,6 mi | 81 | |
| 15 | Barra MansaRJ | R$ 98,4 mi | R$ 44,7 mi | R$ 53,7 mi | 73 | |
| 16 | NilópolisRJ | R$ 87,6 mi | R$ 61,6 mi | R$ 26,0 mi | 63 | |
| 17 | Volta RedondaRJ | R$ 85,4 mi | R$ 59,5 mi | R$ 26,0 mi | 105 | |
| 18 | Angra dos ReisRJ | R$ 84,5 mi | R$ 45,7 mi | R$ 38,8 mi | 72 | |
| 19 | MaricáRJ | R$ 78,0 mi | R$ 42,4 mi | R$ 35,5 mi | 64 | |
| 20 | TanguáRJ | R$ 75,6 mi | R$ 37,9 mi | R$ 37,7 mi | 70 | |
| 21 | ValençaRJ | R$ 74,7 mi | R$ 56,4 mi | R$ 18,3 mi | 67 | |
| 22 | ItaperunaRJ | R$ 74,4 mi | R$ 63,0 mi | R$ 11,4 mi | 69 | |
| 23 | ResendeRJ | R$ 73,0 mi | R$ 38,9 mi | R$ 34,1 mi | 95 | |
| 24 | JaperiRJ | R$ 66,4 mi | R$ 56,1 mi | R$ 10,3 mi | 54 | |
| 25 | Miguel PereiraRJ | R$ 66,4 mi | R$ 28,3 mi | R$ 38,1 mi | 64 |
Notas sobre a base de dados e cobertura atual
Estamos rodando a primeira ingestão da base nacional de emendas parlamentares federais 2026. Em breve, ranking nacional completo.
O case piloto de Fernandópolis/SP foi validado contra o PDF oficial do Diagnóstico Conformide com 100% de aderência (R$ 16,09M empenhado).
A maior parte dos recursos federais empenhados ainda não viraram caixa do município. Cada dia de demora é serviço público parado.
Vamos liberar progressivamente análise por UF, drilldown por ministério, benchmark regional e alertas operacionais.
Metodologia própria que transforma dados públicos em inteligência executiva
Fontes públicas oficiais: Portal da Transparência, Transferegov, SIOP, CAUC, DOU e mais.
Integração entre orçamento, convênios, repasses e situação operacional de cada município.
Motor de regras próprio identifica gargalos, prioridade e risco por município.
A prefeitura usa o painel institucional e os módulos para priorizar destravamento.
Acesse rankings e diagnósticos por unidade federativa
Busque o município e veja o diagnóstico público. Se você faz parte da prefeitura, solicite o acesso institucional gratuito.
É o índice público de inteligência orçamentária municipal da CONFORMIDE. Ele mostra, município por município, quanto recurso já foi empenhado, quanto já entrou no caixa e onde estão os principais gargalos.
É um indicador próprio que avalia a saúde da execução orçamentária do município, considerando percentual de execução, concentração de saldo pendente, situações críticas e tempo sem avanço.